欢迎您访问三亚惠民人力资源开发服务有限公司!
NEWS

新闻资讯

SANYA
HUIMIN HUMAN
RESOURCES
公示公告 公司动态 招聘信息
公司动态

2019年12月止解除劳动关系的人员

发布时间:2020-01-02 作者:huimin 点击:3464

2019年12月止解除劳动关系人员名单
以下人员已与我司正式解除劳动关系
序号 名字 身份证号码 解除时间 备注
1 黄垂雄 460200********5119 2019.11.30
2 薛亚丽 460200********6344 2019.11.30
3 张小艳 460005********4823 2019.11.30
4 黎训谆 460200********0524 2019.11.18
5 邓堂飞 460200********5714 2019.11.30
6 黄秀金 460033********3226 2019.11.30
7 苏信韶 460200********4697 2019.11.30
8 林国良 460200********027X 2019.11.18
9 符亚弟 460200********3139 2019.11.30
10 罗雄伟 460200********3462 2019.11.30
11 曾俊盛 460001********0710 2019.11.30
12 黄志忠 460002********6038 2019.11.30
13 陈增跃 460200********4691 2019.12.9
14 叶淑娇 460006********2029 2019.11.30
15 林翔 460200********0276 2019.12.31
16 黄玫 460001********1328 2019.12.12
17 冯莉 460200********0308 2019.11.30
18 王晓曼 460200********5124 2019.11.30
19 吴云壮 460026********0014 2019.11.30
20 苏攀 460200********5353 2019.12.4
21 林希 460200********0029 2019.12.31
22 彭偕洋 230102********6812 2019.11.30
23 黄思 460200********2524 2019.9.30
24 刘志伟 460200********6511 2019.11.30
25 董昌荣 460200********3857 2019.11.30
26 陈余娜 460200********4709 2019.11.11
27 林萌雪 460200********4521 2019.11.30
28 王湘湘 460200********4705 2019.11.30
29 陈穗静 460200********4725 2019.11.30
30 苏冠霖 460200********4699 2019.11.30
31 韦少妙 460200********4920 2019.11.30
32 陈敏 460005********4346 2019.12.01
33 符芳雄 460022********3514 2019.12.01
34 陈文晶 460102********1211 2019.12.01
35 史和俊 460022********511X 2019.12.01
36 陈声 460005********1526 2019.12.01
37 丁青苗 460022********0524 2019.12.01
38 王少整 460028********6021 2019.12.01
39 陈慧雨 460022********2528 2019.12.01
40 王雨 460004********0229 2019.12.01
41 韩茹 460022********4824 2019.12.01
42 龙小婵 460022********0721 2019.12.01
43 范玉影 460022********4524 2019.12.01
44 韩昌松 460005********7810 2019.12.01
45 王芳 460027********0643 2019.12.01
46 潘俊鹤 460001********0719 2019.12.01
47 陈小颖 460022********3028 2019.12.01
48 陈杏杏 460022********0529 2019.12.01
49 黎行栋 460022********0011 2019.12.01
50 潘燕 460022********5125 2019.12.01
51 张其胜 460022********0017 2019.12.01
52 董昌崖 460200********2715 2019.12.31
53 柯海超 460200********249X 2019.12.31
54 李玉民 460200********1399 2019.12.31
55 林宏福 460200********6119 2019.12.31
56 陈石养 460200********0790 2019.12.31
57 王后清 460200********2734 2019.12.31
58 罗文真 460200********2757 2019.12.31
59 王磊 460033********5115 2019.12.31
60 罗干 460200********6510 2020.1.1
61 陈作旅 460033********5072 2019.12.31
62 林忠诚 460033********3575 2019.12.31
63 罗广辉 360730********4317 2019.12.31
64 李俊标 460200********0531 2019.12.27
65 林海 460200********4916 2019.12.31
66 黄晓南 460200********3352 2019.12.31
67 吴晟箐 460200********5723 2019.12.31
68 朱世明 460006********4817 2019.12.31
69 王伟 460200********5116 2019.12.31
70 薛大都 460200********6316 2019.12.31
71 向艳琼 420525********0824 2019.12.31
72 杨佳 612301********0323 2019.12.31
73 王冲 460200********5339 2019.12.31
74 陈照照 460200********2712 2019.12..31
75 孙长虹 460033********3246 2019.12..31
76 姚嘉慧 460200********2506 2019.12..31
77 罗晶 460200********1403 2019.12.31
78 高方盈 460200********2727 2019.12.31
79 庞亚霞 460034********2127 2019.12.32
80 周其军 460200********2731 2019.12.31
81 黎国潮 460200********2491 2019.12.31
82 王后钦 460200********2732 2019.12.31
83 李海杨 460200********2490 2019.12.31
84 冯乃琳 460200********2502 2019.12.31
85 黎亮 460200********2497 2019.12.31
86 赵仕雄 460200********249X 2019.12.31
87 占达敬 460200********271X 2019.12.31
88 麦泽江 460200********2718 2019.12.31
89 黎启坚 460200********2714 2019.12.31
90 陈丰承 460200********2711 2019.12.31
91 王沐菊 460200********4700 2019.12.31
92 孙婷 460200********250 2019.12.31
93 孙磊 460200********4911 2019.12.31
94 黎光 460200********2498 2019.12.31
95 罗琳 460200********2501 2019.12.31
96 翟跃妮 460200********2522 2019.12.31
97 梁其妹 460025********4220 2019.12.31
98 孙定志 460200********0031 2019.12.31
99 黎瑞轻 460200********2735 2019.12.31
100 柯益民 460200********2513 2019.12.31
101 詹道精 460200********2494 2019.12.31
102 赖玲玲 460200********006X 2019.12.31
103 王妹 460200********2724 2019.12.31
104 王千裕 460200********2499 2019.12.31
105 谢飞 460200********1392 2019.12.31
106 王英祥 460033********3216 2019.12.31
107 欧泽斌 460200********0511 2019.12.31
108 陈期云 460006********4638 2019.12.31
109 黄循娜 460200********2508 2019.12.31
110 陈少娟 460200********0522 2019.12.31
111 苏天竞 460200********2509 2019.12.31
112 王光耀 460200********1397 2019.12.31
113 钟江华 440923********3217 2019.12.31
114 李和娜 460033********388X 2019.12.31
115 蔡智宏 460006********0033 2019.12.31
116 林芳草 460200********272X 2019.12.31
117 李海娟 460200********2505 2019.12.31
118 周丽芬 460200********1468 2019.12.31
119 陈太超 460200********249X 2019.12.31
120 李成虎 460200********2491 2019.12.31
121 陈日聘 460200********2539 2019.12.31
122 陈积荣 460200********2515 2019.12.31
123 黎家庄 460200********2718 2019.12.31
124 黎京享 460200********2711 2019.12.31
125 黎家波 460200********2711 2019.12.31
126 王涛 460200********2717 2019.12.31
127 陈廷教 460200********2711 2019.12.31
128 杨明明 460200********2717 2019.12.31
129 曾德明 460200********2491 2019.12.31
130 胡启杰 460200********281X 2019.12.31
131 柯海康 460200********2497 2019.12.31
132 黎家达 460200********2717 2019.12.31
133 黄亚达 460200********2735 2019.12.31
134 陈石保 460200********2713 2019.12.31
135 黄玉群 460035********2342 2019.12.31
136 黎传妹 460002********4422 2019.12.31
137 周始文 460200********0554 2019.12.31
138 陈照丽 460200********2503 2019.12.31
139 陈照英 460200********2545 2019.12.31
140 蒲亚机 460200********2713 2019.12.31
141 蒲泽云 460200********5517 2019.12.31
142 高远登 460200********2717 2019.12.31
143 陈法财 460200********2730 2019.12.31
144 罗启隆 460001********0715 2019.12.31
145 陈照君 460200********2710 2019.12.31
146 黎礼姣 460200********2727 2019.12.31
147 王后裕 460200********2732 2019.12.31
148 陈昌军 460200********2495 2019.12.31
149 王进 460200********2731 2019.12.31
150 杨秋东 460200********2710 2019.12.31
151 冯锦鹏 460200********2496 2019.12.31
152 陈朝超 460200********2712 2019.12.31
153 朱行飞 460200********249X 2019.12.31
154 苏运勋 460200********2495 2019.12.31
155 杨明虎 460200********2710 2019.12.31
156 蓝章胜 460200********2739 2019.12.31
157 朱行兵 460200********2497 2019.12.31
158 陈法祥 460200********2778 2019.12.31
159 杨明吉 460200********2714 2019.12.31
160 周武 460200********2732 2019.12.31
161 朱奕辉 460200********2770 2019.12.31
162 黎家攀 460200********2758 2019.12.31
163 张思海 460200********2490 2019.12.31
164 黎家清 460200********2739 2019.12.31
165 符史加超 460200********1392 2019.12.31
166 符喜佳棋 460200********2075 2019.12.31
167 杨明布 460200********271X 2019.12.31
168 张思行 460200********249X 2019.12.31
169 胡鹤腾 460200********2494 2019.12.31
170 陈英冠 460200********2494 2019.12.31
171 凌少庭 460200********2733 2019.12.31
172 苏运伍 460200********2774 2019.12.31
173 杨克谋 460200********2757 2019.12.31
174 王美后 460200********2744 2019.12.31
175 杨明伟 460200********271X 2019.12.31
176 柯海仕 460200********2537 2019.12.31
177 邱兴山 460200********2495 2019.12.31
178 赵仕康 460200********2774 2019.12.31
179 吉更 460200********2713 2019.12.31
180 陈明靖 460200********1396 2019.12.31
181 黎家华 460200********2798 2019.12.31
182 梁昌哲 460200********2717 2019.12.31
183 王斌 460200********2753 2019.12.31
184 麦世姑 460200********5125 2019.12.31
185 林明泉 460200********511X 2019.12.31
186 翟洪波 460200********2715 2019.12.31
187 陈韦 460200********2490 2019.12.31
188 周健 460200********0274 2019.12.31
189 梁定明 460021********0815 2019.12.31
190 刘明娇 460200********2499 2019.12.31
191 蓝贵境 460200********1393 2019.12.31
192 符策文 460200********2714 2019.12.31
193 马志伟 460200********2519 2019.12.31
194 陈清海 460034********0055 2019.12.31
195 陈泽琴 460200********2498 2019.12.31
196 黎家毛 460200********2735 2019.12.31
197 杨明郑 460200********2719 2019.12.31
198 陈祥新 460200********2496 2019.12.31
199 陈旺 460200********2490 2019.12.31
200 王朝亮 460200********1437 2019.12.31
201 阮俊 460200********2753 2019.12.31
202 吉亚霜 460200********2535 2019.12.31
203 杨建华 612328********3718 2019.12.31
204 林声盼 460200********2496 2019.12.31
205 黄循昭 460200********2711 2019.12.31
206 裴武明 460200********2498 2019.12.31
207 王后松 460200********2719 2019.12.31
208 符史信 460200********2710 2019.12.31
209 胡育飞 460200********2755 2019.12.31
210 赵联洪 460200********2492 2019.12.31
211 张廷冠 460200********2498 2019.12.31
212 李昭平 460200********2493 2019.12.31
213 古志鹏 460002********4915 2019.12.31
214 蒙钟任 460200********2751 2019.12.31
215 林芳亚 460200********0576 2019.12.31
216 李功 460200********2490 2019.12.31
217 符泽财 460200********2499 2019.12.31
218 吉家保 460200********2710 2019.12.31
219 高远杰 460200********2731 2019.12.31
220 欧哲王 460006********441X 2019.12.31
221 吉家浩 460200********2717 2019.12.31
222 林叶青 460200********2732 2019.12.31
223 叶观生 460200********2717 2019.12.31
224 林牧 460200********1439 2019.12.31
225 王成峰 460200********2495 2019.12.31
226 甫军 460200********1397 2019.12.31
227 卓娟 460200********250X 2019.12.31
228 万才皆 460200********2779 2019.12.31
229 杨明满 460200********2714 2019.12.31
230 高远贵 460200********271X 2019.12.31
231 王裕攀 460200********2717 2019.12.31
232 罗佳程 460200********1419 2019.12.31
233 王卷能 460200********2739 2019.12.31
234 胡雨豪 460200********2294 2019.12.31
235 周培楷 445102********2000 2019.12.31
236 黎经雅 460200********2748 2019.12.31
237 林道恒 460200********2493 2019.12.31
238 卢思余 460200********0019 2019.12.31
239 郭泽栋 460102********4813 2019.12.31
240 李建成 460002********6216 2019.12.31
241 吴琼 460200********2504 2019.12.31
242 连灿彬 460200********2292 2019.12.31
243 林嫚 460200********1429 2019.12.31
244 张余华 460200********6529 2019.12.31
245 罗专专 460200********2929 2019.12.31
246 黄志敏 460200********2308 2019.12.31
247 陈文培 460200********3159 2019.12.31
248 伍国凡 460200********5719 2019.12.31
249 董宏政 460200********6510 2019.12.31
250 吉国力 460200********313X 2019.12.31
251 李思思 460200********3164 2019.12.31
252 李少尧 460200********5407 2019.12.31
253 王丽微 460001********1722 2019.12.31
254 李书巍 460200********3123 2019.12.31
255 蓝静静 460200********2926 2019.12.31
256 符佳香 469025********0340 2019.12.31
257 苏签签 460200********0985 2019.12.31
258 苏醒 460200********0990 2019.12.31
259 李菲 460200********3149 2019.12.31
260 谭洁雅 460200********3147 2019.12.31
261 吴灵姿 460200********2923 2019.12.31
262 蒲宁皇 460200********3132 2019.12.31
263 李亚谢 460200********3148 2019.12.31
264 董雷 460200********3134 2019.12.31
265 高益卓 460200********3136 2019.12.31
266 蔡娜 320382********6224 2019.12.31
267 周玉梅 460200********4249 2019.12.31
268 郑平冠 460200********469X 2019.12.31
269 符万 460200********2937 2019.12.31
270 林欣 460200********5345 2019.12.31
271 高皇珠 460200********536X 2019.12.31
272 黎阁 460200********2309 2019.12.31


X

温馨提示:惠民人力资源唯一官方网站:惠民人力资源网http://www.huiminhr.cn/;公众号:惠民人力资源(HMRL_888);招聘办公电话:0898-88693332,办公手机:13307678917(仅用于通知信息 ,微信同号),请广大关注我司的求职者认准官方账号,不要轻信其他虚假诈骗账号,切勿轻易点开他人发送的链接。如遇到非上述官方渠道发布的信息,请及时与我们联系辨别真伪,谨防上当受骗。若有人恶意骚扰和有欺骗行为,我司保留追究其法律责任的权力。