发布时间:2025-12-31 作者:陈婕 点击:320次
2025年12月解除/终止劳动/劳务关系人员公示
以下人员已于2025年12月与我司解除/终止劳动/劳务关系,现依据合同约定送达条款公示送达,
受送达人员请于公示后7个工作日内到公司办理离职手续,逾期未办理视为放弃。
| 1 | 梅俐 | 460200********2501 | 2025.12.31 |
| 2 | 陈园 | 460001********0721 | 2025.12.31 |
| 3 | 云燕儿 | 810000********0108 | 2025.12.31 |
| 4 | 朱羽 | 460001********0711 | 2025.12.31 |
| 5 | 康晓军 | 350521********1512 | 2025.12.31 |
| 6 | 梁玉祥 | 460033********2676 | 2025.12.31 |
| 7 | 陈天奋 | 460001********1017 | 2025.12.31 |
| 8 | 郑钧 | 460001********071X | 2025.12.31 |
| 9 | 俞坤炯 | 330683********041X | 2025.12.31 |
| 10 | 王堂德 | 460001********1713 | 2025.12.31 |
| 11 | 范志元 | 460001********0010 | 2025.12.31 |
| 12 | 宋志斌 | 460001********173X | 2025.12.31 |
| 13 | 李兵 | 460001********073X | 2025.12.31 |
| 14 | 符旭晓 | 460001********0731 | 2025.12.31 |
| 15 | 邢健 | 460001********1310 | 2025.12.31 |
| 16 | 王佳龙 | 460001********1918 | 2025.12.31 |
| 17 | 刘阳庆 | 460031********3618 | 2025.12.31 |
| 18 | 陈泓源 | 460001********0718 | 2025.12.31 |
| 19 | 李家丰 | 460003********2056 | 2025.12.31 |
| 20 | 邱名颖 | 460027********2354 | 2025.12.31 |
| 21 | 吴伟 | 460001********071X | 2025.12.31 |
| 22 | 邓振华 | 460034********5875 | 2025.12.31 |
| 23 | 符国斌 | 460001********0712 | 2025.12.31 |
| 24 | 文志卫 | 460001********0737 | 2025.12.31 |
| 25 | 文喆 | 460001********0713 | 2025.12.31 |
| 26 | 王凤珠 | 460001********1021 | 2025.12.31 |
| 27 | 邱保光 | 460035********0035 | 2025.12.31 |
| 28 | 黄昕 | 460001********0722 | 2025.12.31 |
| 29 | 龚靖清 | 530424********2032 | 2025.12.31 |
| 30 | 何泽雁 | 460001********074X | 2025.12.31 |
| 31 | 吉如龙 | 460033********4493 | 2025.12.31 |
| 32 | 叶薇 | 460036********1841 | 2025.12.31 |
| 33 | 李景耀 | 441723********1712 | 2025.12.31 |
| 34 | 杨琪 | 460001********0726 | 2025.12.31 |
| 35 | 符春凤 | 460022********1522 | 2025.12.31 |
| 36 | 陈华銮 | 460025********3384 | 2025.12.31 |
| 37 | 吕翠霞 | 460022********622X | 2025.12.31 |
| 38 | 蔡同文 | 460001********0716 | 2025.12.31 |
| 39 | 胡云艳 | 460001********0723 | 2025.12.31 |
| 40 | 王小珍 | 460033********0021 | 2025.12.31 |
| 41 | 钟木秋 | 460036********6510 | 2025.12.31 |
| 42 | 陈益雷 | 460001********0712 | 2025.12.31 |
| 43 | 朱永京 | 460001********0612 | 2025.12.31 |
| 44 | 梁宏宝 | 460001********0717 | 2025.12.31 |
| 45 | 张骏超 | 460001********0716 | 2025.12.31 |
| 46 | 陈壮贤 | 460006********4475 | 2025.12.31 |
| 47 | 孙智坤 | 430124********1419 | 2025.12.31 |
| 48 | 文妙丽 | 460006********2325 | 2025.12.31 |
| 49 | 王玉好 | 460200********4746 | 2025.12.31 |
| 50 | 林竹娜 | 460200********512X | 2025.12.31 |
| 51 | 孙色冰 | 460033********3346 | 2025.12.31 |
| 52 | 陈良萍 | 460200********4489 | 2025.12.31 |
| 53 | 丁孔招 | 432325********924X | 2025.12.31 |
| 54 | 占良壮 | 460023********4917 | 2025.12.31 |
| 55 | 邢炳鸳 | 460200********0060 | 2025.12.31 |
| 56 | 符春琳 | 460034********0921 | 2025.12.31 |
| 57 | 陈学才 | 460033********388X | 2025.12.31 |
| 58 | 纪燕花 | 460006********0048 | 2025.12.31 |
| 59 | 邢孔姑 | 460033********3904 | 2025.12.31 |
| 60 | 林书燕 | 460002********1224 | 2025.12.31 |
| 61 | 高锐梅 | 460033********3241 | 2025.12.31 |
| 62 | 陈海花 | 460200********5122 | 2025.12.31 |
| 63 | 徐宝军 | 422128********0130 | 2025.12.31 |
| 64 | 郭教芳 | 460031********5622 | 2025.12.31 |
| 65 | 陈春萍 | 450122********6082 | 2025.12.31 |
| 66 | 苏艳 | 460200********3824 | 2025.12.31 |
| 67 | 邓兴玉 | 460200********4482 | 2025.12.31 |
| 68 | 覃玉珊 | 460200********5128 | 2025.12.31 |
| 69 | 陈积丽 | 460200********5147 | 2025.12.31 |
| 70 | 邢金贞 | 460022********2746 | 2025.12.31 |
| 71 | 石奇星 | 460033********4206 | 2025.12.31 |
| 72 | 蔡世源 | 460033********484X | 2025.12.31 |
| 73 | 冯春燕 | 460026********3025 | 2025.12.31 |
| 74 | 陈保珍 | 460033********486X | 2025.12.31 |
| 75 | 徐荣 | 460027********666x | 2025.12.31 |
| 76 | 林明敏 | 460200********2491 | 2025.12.31 |
| 77 | 冉瑞清 | 513022********2553 | 2025.12.31 |
| 78 | 黄雪梅 | 460200********0023 | 2025.12.31 |
| 79 | 王堂明 | 460200********0015 | 2025.12.31 |
| 82 | 赵蔚莹 | 460034********5529 | 2025.12.31 |
| 85 | 邢天保 | 460033********4853 | 2025.12.31 |
| 90 | 吉训拓 | 152128********4522 | 2025.12.31 |
| 91 | 林菁菁 | 460007********0430 | 2025.12.31 |
| 92 | 黎吉宇 | 460200********0022 | 2025.12.31 |
| 93 | 符翠青 | 460033********3277 | 2025.12.31 |
| 94 | 陈雯雯 | 460200********360X | 2025.12.31 |
| 95 | 冯行锋 | 460001********0723 | 2025.12.31 |
| 96 | 郑云 | 460005********1032 | 2025.12.31 |
| 97 | 赖树新 | 460200********0273 | 2025.12.31 |
| 98 | 殷烁 | 460200********0290 | 2025.12.31 |
| 99 | 潘家霖 | 460200********4450 | 2025.12.31 |
| 100 | 林章华 | 460001********0732 | 2025.12.31 |
| 104 | 谢香春 | 372801********712X | 2025.12.31 |
| 105 | 关万燕 | 460200********0024 | 2025.12.31 |
| 106 | 钱燕苗 | 460033********5085 | 2025.12.31 |
| 107 | 苏琼金 | 460200********0287 | 2025.12.31 |
| 108 | 王紫凤 | 460200********0022 | 2025.12.31 |
| 109 | 吉顺包 | 460200********3207 | 2025.12.31 |
| 110 | 王春梅 | 460031********6422 | 2025.12.31 |
| 111 | 罗明修 | 320981********5969 | 2025.12.31 |
| 112 | 罗小玉 | 460203********2717 | 2025.12.31 |
| 113 | 李雅仙 | 460200********0973 | 2025.12.31 |
| 114 | 陈志婷 | 460200********3169 | 2025.12.31 |
| 115 | 史俊杰 | 460033********178X | 2025.12.31 |
| 116 | 黄晓芸 | 142731********3016 | 2025.12.31 |
| 117 | 周雪玲 | 445281********1286 | 2025.12.31 |
| 118 | 李亚莲 | 460200********2764 | 2025.12.31 |
| 119 | 陈达慧 | 460200********0543 | 2025.12.31 |
| 120 | 蒲合坚 | 460200********3341 | 2025.12.31 |
| 125 | 何现富 | 460030********2418 | 2025.12.31 |
| 126 | 支雪兰 | 452428********0811 | 2025.12.31 |
| 127 | 陈心颖 | 522401********7947 | 2025.12.31 |
| 128 | 麦思佩 | 460033********1786 | 2025.12.31 |
| 129 | 李小梅 | 460200********4940 | 2025.12.31 |
| 130 | 吴永开 | 460006********2324 | 2025.12.31 |
| 131 | 景格格 | 460200********0014 | 2025.12.31 |
| 132 | 谭公英 | 231005********2025 | 2025.12.31 |
| 133 | 蒲亚卡 | 460200********3130 | 2025.12.31 |
| 134 | 盛广奇 | 460200********3219 | 2025.12.31 |
| 135 | 何昌纲 | 460033********0074 | 2025.12.31 |
| 136 | 周光亮 | 460200********0016 | 2025.12.31 |
| 137 | 黄克全 | 460006********7535 | 2025.12.31 |
| 138 | 林志胜 | 460200********0013 | 2025.12.31 |
| 139 | 陈春民 | 460200********0017 | 2025.12.31 |
| 140 | 吉艳萍 | 460200********0015 | 2025.12.31 |
| 141 | 黄贞巧 | 460033********3903 | 2025.12.31 |
| 142 | 张秋怡 | 420583********1021 | 2025.12.31 |
| 143 | 陈依 | 460200********5720 | 2025.12.31 |
| 144 | 陈云倩 | 460200********0523 | 2025.12.31 |
| 145 | 张文斌 | 460200********0306 | 2025.12.31 |
| 146 | 潘婉婷 | 232331********2424 | 2025.12.31 |
| 147 | 张明珠 | 460022********4147 | 2025.12.31 |
| 148 | 杨莉 | 460200********0021 | 2025.12.31 |
| 149 | 宋静静 | 450304********3028 | 2025.12.31 |
| 150 | 周世标 | 320721********106X | 2025.12.31 |
| 151 | 符玉妹 | 460004********0635 | 2025.12.31 |
| 152 | 肖晓 | 460033********7568 | 2025.12.31 |
| 153 | 李文雅 | 460104********0327 | 2025.12.31 |
| 154 | 宋彬彬 | 460200********3187 | 2025.12.31 |
| 155 | 陈才凤 | 460200********5510 | 2025.12.31 |
| 156 | 陈霞 | 460200********5129 | 2025.12.31 |
| 157 | 王玉 | 460200********0542 | 2025.12.31 |
| 158 | 吉德兰 | 460200********4746 | 2025.12.31 |
| 159 | 周玉玲 | 460200********0026 | 2025.12.31 |
| 160 | 周玉霞 | 231002********1528 | 2025.12.31 |
| 161 | 程秋丽 | 230321********1202 | 2025.12.31 |
| 162 | 周玉华 | 411381********3547 | 2025.12.31 |
| 163 | 李翰杰 | 230321********1208 | 2025.12.31 |
| 164 | 肖蕾 | 231222********4064 | 2025.12.31 |
| 165 | 王丽君 | 230702********1225 | 2025.12.31 |
| 166 | 郑少玲 | 230321********5909 | 2025.12.31 |
| 167 | 孙瑷钦 | 460034********1265 | 2025.12.31 |
| 170 | 何天骄 | 520203********5811 | 2025.12.31 |
| 171 | 何家敏 | 460200********0530 | 2025.12.31 |
| 172 | 黎俊宇 | 440922********7257 | 2025.12.31 |
| 173 | 陈金霞 | 460200********4430 | 2025.12.31 |
| 174 | 黎亨南 | 460034********3048 | 2025.12.31 |
| 175 | 李倩 | 460033********3220 | 2025.12.31 |
| 176 | 潘孝明 | 460200********2920 | 2025.12.31 |
| 177 | 符由兰 | 469027********4551 | 2025.12.31 |
| 178 | 陈小珍 | 460007********7229 | 2025.12.31 |
| 179 | 张卫引 | 460200********1201 | 2025.12.31 |
| 180 | 冯霞 | 460200********0042 | 2025.12.31 |
| 181 | 吴丽林 | 440922********2824 | 2025.12.31 |
| 182 | 周苗 | 460200********4922 | 2025.12.31 |
| 183 | 朱绵谊 | 460033********5104 | 2025.12.31 |
| 184 | 吉才央 | 460027********1313 | 2025.12.31 |
| 185 | 赵映 | 460033********4504 | 2025.12.31 |
| 186 | 容姑 | 469027********0047 | 2025.12.31 |
| 187 | 王风 | 460200********4782 | 2025.12.31 |
| 188 | 颜肖 | 460027********2329 | 2025.12.31 |
| 189 | 马江顺 | 460033********5085 | 2025.12.31 |
| 190 | 周德海 | 460033********4520 | 2025.12.31 |
| 191 | 梁嗣超 | 460004********1815 | 2025.12.31 |
| 192 | 吴香兰 | 460200********0271 | 2025.12.31 |
| 193 | 蒲琼妹 | 460001********1024 | 2025.12.31 |
| 194 | 黄荣瑜 | 460200********6520 | 2025.12.31 |
| 195 | 杨里 | 460035********0045 | 2025.12.31 |
| 196 | 孙建 | 460200********0038 | 2025.12.31 |
| 197 | 蔡霞 | 460200********4916 | 2025.12.31 |
| 198 | 王爽 | 460033********4847 | 2025.12.31 |
| 199 | 胥家喜 | 412822********2628 | 2025.12.31 |
| 200 | 黎春锦 | 530302********2436 | 2025.12.31 |
| 201 | 陈晓倩 | 460200********5345 | 2025.12.31 |
| 202 | 陈海美 | 460001********2226 | 2025.12.31 |
| 203 | 符金丽 | 460006********2322 | 2025.12.31 |
| 204 | 曾祥科 | 460007********7348 | 2025.12.31 |
| 205 | 胡集琼 | 460006********4817 | 2025.12.31 |
| 206 | 周丽新 | 460200********444X | 2025.12.31 |
| 207 | 陈燕 | 460033********4840 | 2025.12.31 |
| 208 | 陈颖 | 420106********2866 | 2025.12.31 |
| 209 | 韦传闺 | 460200********5527 | 2025.12.31 |
| 210 | 王金流 | 460033********4987 | 2025.12.31 |
| 211 | 冯学晓 | 460025********2465 | 2025.12.31 |
| 212 | 林琼 | 460200********0526 | 2025.12.31 |
| 213 | 罗才和 | 460033********5125 | 2025.12.31 |
| 214 | 吴永春 | 460033********4500 | 2025.12.31 |
| 215 | 王振康 | 460200********1000 | 2025.12.31 |
| 216 | 李学介 | 460006********095X | 2025.12.31 |
| 217 | 符思洁 | 460023********4911 | 2025.12.31 |
| 218 | 陈豪 | 460032********4361 | 2025.12.31 |
| 219 | 韩剑锋 | 460200********0010 | 2025.12.31 |
| 220 | 卢玉菊 | 460200********0970 | 2025.12.31 |
| 221 | 黎余沙 | 460033********4522 | 2025.12.31 |
| 222 | 陈芳 | 460200********2284 | 2025.12.31 |
| 223 | 邱少华 | 150204********2429 | 2025.12.31 |
| 224 | 董洪方 | 421003********0064 | 2025.12.31 |
| 225 | 陈梅 | 460200********3345 | 2025.12.31 |
| 226 | 王月平 | 460200********030X | 2025.12.31 |
| 227 | 陈家真 | 460200********3128 | 2025.12.31 |
| 228 | 陈生姬 | 460007********4962 | 2025.12.31 |
| 229 | 高雄珍 | 469027********5088 | 2025.12.31 |
| 230 | 蓝春荣 | 460200********3826 | 2025.12.31 |
| 231 | 黄龙江 | 460200********4439 | 2025.12.31 |
| 232 | 卢月梅 | 460200********6517 | 2025.12.31 |
| 233 | 符惠 | 441282********6640 | 2025.12.31 |
| 234 | 欧海容 | 460031********5629 | 2025.12.31 |
| 235 | 曾少思 | 460024********0042 | 2025.12.31 |
| 236 | 赵明洁 | 441424********6980 | 2025.12.31 |
| 237 | 周明良 | 460200********4904 | 2025.12.31 |
| 238 | 陈增祯 | 460200********2936 | 2025.12.31 |
| 239 | 黎俊丽 | 460200********4690 | 2025.12.31 |
| 240 | 符桃小 | 460200********0025 | 2025.12.31 |
| 242 | 李学华 | 511324********1347 | 2025.12.31 |
| 243 | 陈毅仁 | 460200********2077 | 2025.12.31 |
| 244 | 刘琛 | 460001********001x | 2025.12.31 |
| 245 | 王夏莹 | 460001********0011 | 2025.12.31 |
| 246 | 周娟 | 460001********1529 | 2025.12.31 |
| 248 | 黎雪艳 | 350124********6713 | 2025.12.31 |
| 249 | 罗开花 | 460200********0024 | 2025.12.31 |
| 250 | 彭长学 | 460200********3149 | 2025.12.31 |
| 251 | 李彩姑 | 510226********9825 | 2025.12.31 |
| 252 | 黎丹妮 | 460031********6828 | 2025.12.31 |
| 253 | 郑万仁 | 460200********2281 | 2025.12.31 |
| 254 | 朱志海 | 460200********0272 | 2025.12.31 |
| 255 | 陈金海 | 460200********0017 | 2025.12.31 |
| 256 | 孙华亮 | 460033********5370 | 2025.12.31 |
| 421 | 蒲贞国 | 460200********2504 | 2025.12.31 |
| 422 | 王槐通 | 460001********2237 | 2025.12.31 |
| 423 | 卢家武 | 460001********2213 | 2025.12.31 |
| 424 | 陈光平 | 210423********1422 | 2025.12.31 |
| 425 | 梁瑞军 | 460033********5110 | 2025.12.31 |
| 426 | 张凯 | 520203********5811 | 2025.12.31 |
| 427 | 吉训文 | 460034********4727 | 2025.12.31 |
温馨提示:惠民人力资源唯一官方网站:惠民人力资源网http://www.huiminhr.cn/;公众号:惠民人力资源(HMRL_888);招聘办公电话:0898-88693332,办公手机:13307678917(仅用于通知信息 ,微信同号),请广大关注我司的求职者认准官方账号,不要轻信其他虚假诈骗账号,切勿轻易点开他人发送的链接。如遇到非上述官方渠道发布的信息,请及时与我们联系辨别真伪,谨防上当受骗。若有人恶意骚扰和有欺骗行为,我司保留追究其法律责任的权力。